比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 USD → HKD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 USD |
---|---|---|---|
7.84950市場匯率中間價 [?] | 10.39 USD手續費透明 [?] | 7,767.94 HKD-26.56 HKD | |
7.79450 | 0.00 USD | 7,794.50 HKD | |
7.65120 | 5.00 USD | 7,612.94 HKD-181.56 HKD | |
7.53438 | 4.99 USD | 7,496.78 HKD-297.72 HKD | |
7.65820 | 4.99 USD | 7,619.99 HKD-174.51 HKD | |
7.73870 | 2.49 USD | 7,719.43 HKD-75.07 HKD | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。