比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

2 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → USD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.127397市場匯率中間價 [?] | 14.55 HKD手續費透明 [?] | 125.54 USD-1.12 USD | |
0.126910 | 100.00 HKD | 114.22 USD-12.44 USD | |
0.127152 | 230.00 HKD | 97.91 USD-28.75 USD | |
0.126856 | 70.00 HKD | 117.98 USD-8.68 USD | |
0.127300 | 5.00 HKD | 126.66 USD | |
0.127171 | 115.00 HKD | 112.55 USD-14.11 USD | |
0.122274 | 38.99 HKD | 117.51 USD-9.15 USD | |
0.126952 | 65.00 HKD | 118.70 USD-7.96 USD | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。