比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → SGD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.162767 | 70.00 HKD | 151.37 SGD-11.73 SGD | |
0.163178 | 65.00 HKD | 152.57 SGD-10.53 SGD | |
0.163811 | 115.00 HKD | 144.97 SGD-18.13 SGD | |
0.157227 | 38.99 HKD | 151.10 SGD-12.00 SGD | |
0.163920 | 5.00 HKD | 163.10 SGD | |
0.162877 | 100.00 HKD | 146.59 SGD-16.51 SGD | |
0.163803 | 230.00 HKD | 126.13 SGD-36.97 SGD | |
0.164195市場匯率中間價 [?] | 14.20 HKD手續費透明 [?] | 161.86 SGD-1.24 SGD | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。