比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → NZD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.213665 | 70.00 HKD | 198.71 NZD-14.16 NZD | |
0.212782 | 65.00 HKD | 198.95 NZD-13.92 NZD | |
0.215254 | 115.00 HKD | 190.50 NZD-22.37 NZD | |
0.206143 | 38.99 HKD | 198.11 NZD-14.76 NZD | |
0.215544市場匯率中間價 [?] | 12.42 HKD手續費透明 [?] | 212.87 NZD | |
0.213695 | 100.00 HKD | 192.33 NZD-20.54 NZD | |
0.215579市場匯率中間價 [?] | 230.00 HKD | 166.00 NZD-46.87 NZD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。