比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

2 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → EUR) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.109948市場匯率中間價 [?] | 9.44 HKD手續費透明 [?] | 108.91 EUR-0.34 EUR | |
0.109087 | 65.00 HKD | 102.00 EUR-7.25 EUR | |
0.108528 | 70.00 HKD | 100.93 EUR-8.32 EUR | |
0.105422 | 38.99 HKD | 101.31 EUR-7.94 EUR | |
0.109554 | 115.00 HKD | 96.96 EUR-12.29 EUR | |
0.109205 | 100.00 HKD | 98.28 EUR-10.97 EUR | |
0.109617 | 230.00 HKD | 84.40 EUR-24.85 EUR | |
0.109800 | 5.00 HKD | 109.25 EUR | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。