比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CHF) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.102433市場匯率中間價 [?] | 16.00 HKD手續費透明 [?] | 100.79 CHF | |
0.101828 | 100.00 HKD | 91.65 CHF-9.14 CHF | |
0.102654 | 230.00 HKD | 79.04 CHF-21.75 CHF | |
0.101280 | 70.00 HKD | 94.19 CHF-6.60 CHF | |
0.101878 | 115.00 HKD | 90.16 CHF-10.63 CHF | |
0.0981020 | 38.99 HKD | 94.28 CHF-6.51 CHF | |
0.101358 | 65.00 HKD | 94.77 CHF-6.02 CHF |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。