比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CAD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.175623市場匯率中間價 [?] | 12.30 HKD手續費透明 [?] | 173.46 CAD-1.06 CAD | |
0.174477 | 100.00 HKD | 157.03 CAD-17.49 CAD | |
0.175404 | 230.00 HKD | 135.06 CAD-39.46 CAD | |
0.174322 | 70.00 HKD | 162.12 CAD-12.40 CAD | |
0.175400 | 5.00 HKD | 174.52 CAD | |
0.175331 | 115.00 HKD | 155.17 CAD-19.35 CAD | |
0.168323 | 38.99 HKD | 161.76 CAD-12.76 CAD | |
0.174155 | 65.00 HKD | 162.83 CAD-11.69 CAD | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。